A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) publicou esta semana a lista pilotos inscritos no Campeonato do Mundo de Superbike, que começa no circuitoAustraliano de Phillip Island no próximo dia 23 de fevereiro.
A classe EVO é a novidade do Mundial de Superbike que com menos custos teve o efeito esperado na grelha de partida. Assim de uma modesta lista de 19 pilotos no ano passado, passamos a ter um saudável número de 27 pilotos inscritos para 2014.
O número de fábricas presentes também aumentou para nove, com as entradas da MV Agusta , EBR ( mais recente empreendimento da Erik Buell ) e Bimota , todas a correr na classe EVO. De salientar que entrada da Bimota ainda é provisório , sujeito a homologação do motor BB3 que tem por base um motor BMW ainda em fase de aprovação.
A aposta na classe EVO mais barata, menos especificações de corrida parece ter valido a pena, com 12 pilotos inscritos nesta categoria. Como na classe CRT do MotoGP, a categoria EVO fica mais barata aos concorrentes, com restrições de afinações mais perto dos níveis das Superstock nos motores, enquanto regulamentos para o chassis permanecem os mesmos e iguais aos da classe rainha, as SBK .
No campeonato do Mundo de Supersport o número de pilotos inscritos é baixo apenas 23 inscritos,isto depois de anos de domínio com mais de 30 pilotos nas grelhas de partida. A lista de fábricas no WSS é ainda mais pequeno, com apenas a Honda , Kawasaki, Yamaha e MV Agusta representados.
As equipas oficiais da Honda Superbike e Supersport para 2014, foram apresentadas como parte da Expo Motor Bike na bela cidade de Verona (Itália) como previsto, a formação vai continuar com o patrocínio da Pata ( fábrica de batatas fritas ), a decoração das motos não muda, e os pilotos continuam a ser os mesmos que na última temporada.
A equipa oficial da Ducati para o Mundial de Superbike foi apresentada oficialmente no auditório da fábrica de Borgo Panigale Ducati. O regresso da Ducati (vencedora de 31 títulos mundiais WSBK, 14 pilotos e 17 de construtores) com uma equipa oficial de SBK, depois de 2 anos sabáticos, 2010 foi o último ano em que participou como equipa de fábrica, participando como semi-oficial em 2011 e 2012 com Althea Racing e em 2013 com a Alstare.
O calendário do WSBK e a lista de participantes do Mundial de Superbike e Supersport são mostradas abaixo.
Calendário WSBK 2014
Listagem dos Pilotos inscritos na Classe de Rainha do Campeonato do Mundo de Superbike 2014
| N° | Piloto | Nat. | Moto | Classe | Equipa |
| 33 | Marco Melandri | ITA | Aprilia RSV4 1000 Factory | SBK | Aprilia Racing Team |
| 50 | Sylvain Guintoli | FRA | Aprilia RSV4 1000 Factory | SBK | Aprilia Racing Team |
| 52 | Sylvain Barrier | FRA | BMW S1000 RR | SBK EVO | BMW Motorrad Italia Superbike Team |
| 1 | Tom Sykes | GBR | Kawasaki ZX-10R | SBK | Kawasaki Racing Team |
| 44 | David Salom | ESP | Kawasaki ZX-10R | SBK EVO | Kawasaki Racing Team |
| 76 | Loris Baz | FRA | Kawasaki ZX-10R | SBK | Kawasaki Racing Team |
| 22 | Alex Lowes | GBR | Suzuki GSX-R1000 | SBK | Voltcom Crescent Suzuki |
| 58 | Eugene Laverty | IRL | Suzuki GSX-R1000 | SBK | Voltcom Crescent Suzuki |
| 65 | Jonathan Rea | GBR | Honda CBR1000RR | SBK | PATA Honda World Superbike Team |
| 91 | Leon Haslam | GBR | Honda CBR1000RR | SBK | PATA Honda World Superbike Team |
| 2 | Christian Iddon | GBR | Bimota BB3 * | SBK EVO | Team ALSTARE |
| 86 | Ayrton Badovini | ITA | Bimota BB3 * | SBK EVO | Team ALSTARE |
| 24 | Toni Elias | ESP | Aprilia RSV4 1000 Factory | SBK | Red Devils Roma |
| 59 | Niccolò Canepa | ITA | Ducati Panigale 1199 R | SBK EVO | Althea Racing |
| 21 | Alessandro Andreozzi | ITA | Kawasaki ZX-10R | SBK EVO | Team Pedercini |
| 23 | Luca Scassa | ITA | Kawasaki ZX-10R | SBK EVO | Team Pedercini |
| 32 | Sheridan Morais | RSA | Kawasaki ZX-10R | SBK EVO | IRON BRAIN Kawasaki SBK Team |
| 84 | Michel Fabrizio | ITA | Kawasaki ZX-10R | SBK EVO | IRON BRAIN Kawasaki SBK Team |
| 10 | Imre Toth | HUN | BMW S1000 RR | SBK | BMW Team Toth |
| 56 | Peter Sebestyen | HUN | BMW S1000 RR | SBK EVO | BMW Team Toth |
| 7 | Chaz Davies | GBR | Ducati Panigale 1199R | SBK | Ducati Superbike Team |
| 34 | Davide Giugliano | ITA | Ducati Panigale 1199R | SBK | Ducati Superbike Team |
| 9 | Fabien Foret | FRA | Kawasaki ZX-10R | SBK EVO | MAHI Racing Team India |
| 11 | Jeremy Guarnoni | FRA | Kawasaki ZX-10R | SBK EVO | MRS Kawasaki |
| 71 | Claudio Corti | ITA | MV Agusta F4 RR | SBK | MV Agusta RC-Yakhnich Motorsport |
| 20 | Aaron Yates | USA | EBR 1190 RX | SBK | Team Hero EBR |
| 99 | Geoff May | USA | EBR 1190 RX | SBK | Team Hero EBR |
* STH: Subject to homologation ( sujeito a homolgação)
Lista dos Pilotos inscritos na Classe Supersport do Campeonato do Mundo de Superbike 2014
| N° | Pilotp | Nat. | Moto | Equipa |
| 54 | Kenan Sofuoglu | TUR | Kawasaki ZX-6R | MAHI Racing Team India |
| 16 | Jules Cluzel | FRA | MV Agusta F3 675 | MV Agusta RC-Yakhnich Motorsport |
| 65 | Vladimir Leonov | RUS | MV Agusta F3 675 | MV Agusta RC-Yakhnich Motorsport |
| 26 | Lorenzo Zanetti | ITA | Honda CBR600RR | PATA Honda World Supersport Team |
| 60 | Michael van der Mark | NED | Honda CBR600RR | PATA Honda World Supersport Team |
| 21 | Florian Marino | FRA | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Intermoto Ponyexpres |
| 99 | Patrick Jacobsen | USA | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Intermoto Ponyexpres |
| 88 | Kev Coghlan | GBR | Yamaha YZF R6 | DMC Panavto-Yamaha |
| 161 | Alexey Ivanov | RUS | Yamaha YZF R6 | DMC Panavto-Yamaha |
| 11 | Christian Gamarino | ITA | Kawasaki ZX-6R | Team GO Eleven |
| 44 | Roberto Rolfo | ITA | Kawasaki ZX-6R | Team GO Eleven |
| 24 | Marco Bussolotti | ITA | Honda CBR600RR | Team Lorini |
| 84 | Riccardo Russo | ITA | Honda CBR600RR | Team Lorini |
| 4 | Jack Kennedy | IRL | Honda CBR600RR | CIA Insurance Honda |
| 7 | Nacho Calero | ESP | Honda CBR600RR | CIA Insurance Honda |
| 5 | Roberto Tamburini | ITA | Kawasaki ZX-6R | San Carlo Puccetti Racing |
| 61 | Fabio Menghi * tbc | ITA | Yamaha YZF R6 | VFT Racing |
| 14 | Ratthapark Wilairot | THA | Honda CBR600RR | Core PTR Honda |
| TBA ** | Honda CBR600RR | Core PTR Honda | ||
| 89 | Fraser Rogers | GBR | Honda CBR600RR | Com Plus South Tyneside College SMS |
| 9 | Tony Coveña | NED | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Ponyexpres Intermoto |
| TBA ** | Honda CBR600RR | Lorini Racing Team | ||
| 19 | Kevin Wahr | GER | Yamaha YZF R6 | Team Wahr by Kraus Racing |
*tbc: To be confirmed (a confirmar)
**TBA: To be announced ( a anunciar)


































